Non -Teaching Staff
| Sr. No. | Unique Code | Name of Employee | Qualification | Date of Appointment | Nature of Appointment (Regular/ Contractual/ Part Time) | Designation | Department |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ACLT01049 | Mrs. Kaviskar Ankita Chaitanya | M.Sc. | 01/04/2024 | Regular | IT Officer | Information technology cell including digital library |
| 2. | MESAMNT2617 | Mr. Raut Maruti Gorakhrao | 12th Diploma in Hardworking & Networking | 02/02/2026 | Regular | IT Assistant | Information technology cell including digital library |
| 3. | MESAMNT2607 | Mrs. Bhalekar Mrunali Sanjay | ADMLT | 02/02/2026 | Regular | Multi-tasking Staff | Information technology cell including digital library |
| 4. | AHOS00735 | Mr. Patane Vijaykumar Sudhakar | M.A. | 02/02/2026 | Regular | P.A. To Principal | Administrative section |
| 5. | ACCS00943 | Mr. Mangale Sachin Suryakant | B.A. | 01/03/2013 | Regular | Office Superintendent | Administrative section |
| 6. | ACCS00945 | Mr. Pandhare Sambhaji Babasaheb | B.A., D.Y.T. | 23/08/2013 | Regular | Junior Clerk | Administrative section |
| 7. | ACCS00946 | Mr. Kadam Vaidehi Viraj | B. Com | 01/07/2014 | Regular | Clerical Staff | Administrative section |
| 8. | ACLA00332 | Mrs. Pawar Shraddha Pramil | 12th | 17/08/2021 | Regular | Clerical Staff | Administrative section |
| 9. | ACAT00655 | Mrs. Gawali Pranali Chandan | B. A | 01/02/2022 | Regular | Clerical Staff | Administrative section |
| 10. | ACCS00942 | Mr. Bajage Vijay Pandurang | B. Com | 01/09/2018 | Regular | Accountant | Administrative section |
| 11. | ACLT00949 | Ms. More Snehal Sunil | B. Com | 21/04/2022 | Regular | Clerk for Account Section | Administrative section |
| 12. | ACLA00155 | Ms. Patekar Komal Kishor | M.A. | 09/10/2017 | Regular | Clerk for Account Section | Administrative section |
| 13. | ACLT00929 | Mr. Jadhav Vijay Dattaram | 10th | 01/06/2016 | Regular | Multi-tasking Staff | Administrative section |
| 14. | MESAMNT2618 | Mr. Ambre Pravesh Bajirao | 12th | 02/02/2026 | Regular | Multi-tasking Staff | Administrative section |
| 15. | AHWA01180 | Mr. Mohite Ravindra Deu | 8th | 02/02/2026 | Regular | Multi-tasking Staff | Administrative section |
| 16. | MESAMNT2611 | Mts. Dhadave Sakshi Yashawant | B. Sc. MLT | 02/02/2026 | Regular | Multi-tasking Staff | Administrative section |
| 17. | ACLN00195 | Mr. Lambe Sunil Krishna | B.A.,
M. Lib, SET |
04/06/2014 | Regular | Librarian | Central Library |
| 18. | ACAL00199 | Mrs. Bajage Nilam Vijay | M.Com,
M. Lib, SET |
01/12/2023 | Regular | Asst. Librarian | Central Library |
| 19. | ACPE00188 | Mrs. Lambe Dhanshree Sunil | B.A.,
M. Lib |
02/01/2017 | Regular | Asst. Librarian | Central Library |
| 20. | MESAMNT2613 | Mr. Sheth Mangesh Gopal | 12th | 02/02/2026 | Regular | Library Attendant | Central Library |
| 21. | AYST00300 | Dr. Shetye Prathamesh Pramod | B.A.M.S., M.D. | 26/03/2018 | Regular | In – Charge | Yogya – Clinical Skill or Simulation Laboratory |
| 22. | AYRB00672 | Dr. Patil Vidula Amit | B.A.M.S., M.D. | 02/05/2015 | Regular | In – Charge | Human Recourse Development cell |
| 23. | ACAT00638 | Ms. More Snehal Sandip | B. Com | 01/04/2022 | Regular | Clerk | Human Recourse Development cell |
| 24. | MESAMNT2610 | Mr. Varekar Sudhakar Pandurang | 10th | 02/02/2026 | Regular | Multi-tasking Staff | Human Recourse Development cell |
| 25. | MESAMNT2616 | Mrs. Jangam Kiran Deepak | 12th | 02/02/2026 | Regular | Multi-tasking Staff | Ayurveda Samhita Siddhant |
| 26. | ACBF00155 | Mr. Sakpal Ashok Ganpat | 9th | 01/12/2012 | Regular | Cadaver Lifter | Rachana Sharir |
| 27. | ACMK00525 | Mrs. Utekar Divya Sameer | 12th | 01/02/2019 | Regular | Attendant cum Museum Keeper | Rachana Sharir |
| 28. | ACLT00927 | Mrs. Kasekar Rakshita Suraj | 12th | 01/06/2017 | Regular | Laboratory Technician | Kriya Sharir |
| 29. | MESAMNT2601 | Mr. Patane Ajay Sudhakar | 10th | 02/12/2013 | Regular | Multi-tasking Staff | Kriya Sharir |
| 30. | MESAMNT2604 | Mrs. Sutar Asharani Shantaram | M. Sc. | 01/04/2023 | Regular | Pharmacognosist | Dravyaguna including Herbal Garden |
| 31. | ACPE00440 | Mr. Shirishkar Prafull Rajesh | 12th | 12/04/2018 | Regular | Lab. Attendant | Dravyaguna including Herbal Garden |
| 32. | ACPE00298 | Mrs. Tikudve Chhaya Tatyaso | 8th | 08/02/2017 | Regular | Gardener | Dravyaguna including Herbal Garden |
| 32. | MESAMNT2618 | Mrs. Khopade Isha Tukaram | D. Pharm | 02/02/2026 | Regular | Analytical Chemist | Rasashastra and Bhaishajyakalpana including teaching pharmacy |
| 34. | MESAMNT2602 | Mrs. Sakpal Samiksha Sandip | 12th | 16/06/2022 | Regular | Lab. Attendant cum Museum Keeper | Rasashastra and Bhaishajyakalpana including teaching pharmacy |
| 35. | ACLT00952 | Ms. Ghag Rohini Ravindra | B.Sc. | 15/05/2018 | Regular | Laboratory Technician | Roga Nidana & Vikriti Vijnana |
| 36. | MESAMNT2615 | Ms. More Sneha Vishal | B.Com. | 02/02/2026 | Regular | Lab. Attendant cum Museum Keeper | Roga Nidana & Vikriti Vijnana |
| 37. | ACLT00954 | Ms. Mhadlekar Shraddha Santosh | B.Sc. | 21/04/2022 | Regular | Laboratory Technician | Agada Tantra |
| 38. | ACAT00654 | Mr. Date Rajesh Parshuram | 11th | 26/10/2007 | Regular | Lab. Attendant cum Museum Keeper | Agada Tantra |
| 39. | ACMK00536 | Ms. Shirkar Pranita Sitaram | B.Sc. | 01/02/2019 | Regular | Laboratory Technician | Swasthavritta & Yoga |
| 40. | MESAMNT2608 | Mr. Mahadik Arjun Gangaram | 10th | 02/02/2026 | Regular | Lab. Attendant cum Museum Keeper | Swasthavritta & Yoga |
| 41. | MESAMNT2603 | Dr. Utpat Aparna Sachin | B.A.M.S. Diploma in Yoga | 01/09/2021 | Regular | Yoga Instructor Female | Swasthavritta & Yoga |
| 42. | ACAT00653 | Mrs. Patane Shraddha Ajay | 12th | 02/01/2017 | Regular | Multi-tasking Staff | Kayachikitsa |
| 43. | MESAMNT2609 | Mr. Divekar Ravindra Mahadev | 10th | 02/02/2026 | Regular | Multi-tasking Staff | Panchakarma |
| 44. | AHPE00379 | Mr. Gawali Sandip Dattaram | 10th | 04/01/2008 | Regular | Multi-tasking Staff | Shalakya Tantra |
| 45. | AYRB00769 | Dr. Kasture Vikas Vallabha | B.A.M.S., M.D. | 16/03/2012 | Regular | Coordinator | Internal Quality Assurance Cell |
| 46. | ACAT00638 | Ms. More Snehal Sandip | B. Com | 01/04/2022 | Regular | Clerk | Internal Quality Assurance Cell |
| 47. | MESAMNT2606 | Mrs. Patil Sushamita Vijay | B. Ped | 02/02/2026 | Part – Time | Physical Education Instructor | Co and extra-Curricular activities |
| 48. | — | Mrs. Sadvilkar Sneha Ninad | M.A. Psychology | 02/02/2026 | Part – Time | Councilor for Counselling | Students Support career guidance and placement cell |
| 49. | — | Mr. Wadkute Pramod Shekurao | Diploma in Civil Engineering | 02/02/2026 | Contractual | Site Engineer | Maintenance Cell |
| 50. | — | Mr. Juikar Afan Himam | Diploma in Electrician | 02/02/2026 | Contractual | Electrician | Maintenance Cell |
| 51. | MESAMNT2612 | Mr. Patil Suraj Babasaheb | B.A. | 02/02/2026 | Regular | Clerk | Store (College) |
| 52. | ACGD00198 | Mrs. Shigwan Namrata Anant | 7th | 16/11/2021 | Regular | Multi-tasking Staff | Store (College) |
| 53. | AYDG00287 | Dr. Joshi Nilesh Narendra | B.A.M.S., M.D. | 03/10/2015 | Regular | In – Charge | Integrative Health and Translational Research |
| 54. | ACLT00947 | Ms. Ghag Sayali Vishnu | B. Sc. | 01/04/2024 | Regular | Laboratory Technician | Integrative Health and Translational Research |
| 55. | MESAMNT2614 | Mrs. Chandiwade Pratiksha Umesh | B. Pharm | 02/02/2026 | Regular | Clinical Research Coordinator | Integrative Health and Translational Research |
| 56. | ACMK00527 | Ms. Kasar Pradnya Shashikant | B. Com | 05/08/2014 | Regular | Clerk | Integrative Health and Translational Research |
