FIRST PROFESSIONAL B.A.M.S. |
||||
Programme Outcome (PO) |
||||
| Sr. No. | Subject Code | Name of Subject | Course Outcome (CO) | Advance Teaching Plan (ATP) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AyUG-SN and AI | Samskritam evam Ayurved Ithihas | Click Here | Click Here |
| 2. | AyUG-PV | Padartha Vigyan | Click Here | Click Here |
| 3. | AyUG-KS | Kriya Sharira | Click Here | Click Here |
| 4. | AyUG-RS | Rachana Sharira | Click Here | Click Here |
| 5. | AyUG-SA1 | Samhita Adhyayan-1 | Click Here | Click Here |
SECOND PROFESSIONAL B.A.M.S. |
||||
Programme Outcome (PO) |
||||
| Sr. No. | Subject Code | Name of Subject | Course Outcome (CO) | Advance Teaching Plan (ATP) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AyUG-DG | Dravyaguna Vigyan | Click Here | Click Here |
| 2. | AyUG-RB | Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana | Click Here | Click Here |
| 3. | AyUG-RN | Roga- Nidan evam Vikriti Vigyan | Click Here | Click Here |
| 4. | AyUG-AT | Agad Tantra evam Vidhi Vaidyaka | Click Here | Click Here |
| 5. | AyUG-SA2 | Samhita Adhyayan -2 | Click Here | Click Here |
| 6. | AyUG-SW | Swasthavritta evam Yoga | Click Here | Click Here |
THIRD PROFESSIONAL B.A.M.S. |
||
| Sr. No. | Name of Subject | Advance Teaching Plan (ATP) |
|---|---|---|
| 1. | Kayachikitsa | Click Here |
| 2. | Panchakarma | Click Here |
| 3. | Shalya Tantra | Click Here |
| 4. | Shalakya Tantra | Click Here |
| 5. | Kaumarbhritya | Click Here |
| 6. | Streeroga Evam Prasutitantra | Click Here |
| 7. | Samhita Adhyayan – 3 | Click Here |
Abbreviations: Teaching Learning (TL) Methods
|
Sr. No. |
Short form |
Description |
|---|---|---|
| 1. | L | Lecture |
| 2. | L & PPT | Lecture with Power point presentation |
| 3. | L & GD | Lecture & Group Discussion |
| 4. | L_VC | Lecture with Video clips |
| 5. | DIS | Discussions |
| 6. | BS | Brainstorming |
| 7. | IBL | Inquiry-Based Learning |
| 8. | PBL | PBL |
| 9. | CBL | CBL |
| 10. | PrBL | Project-Based Learning |
| 11. | TBL | TBL |
| 12. | TPW | Team project work |
| 13. | FC | Flipped classroom |
| 14. | BL | Blended Learning |
| 15. | EDU | Edutainment |
| 16. | ML | Mobile learning |
| 17. | ECE | ECE |
| 18. | SIM | Simulation |
| 19. | RP | Role plays |
| 20. | SDL | Self-directed learning |
| 21. | PSM | Problem solving method |
| 22. | KL | Kinesthetic Learning |
| 23. | W | Workshops |
| 24. | GBL | Game-Based Learning |
| 25. | D-M | Demo on Model |
| 26. | LS | Library Session |
| 27. | PL | Peer learning |
| 28. | RLE | Real life experience |
| 29. | REC | Recitation |
| 30. | SY | Symposium |
| 31. | TUT | Tutorial |
| 32. | PER | Presentations |
| 33. | PT | Practical |
| 34. | X Ray | X ray identification |
| 35. | CD | Case diagnosis |
| 36. | LRI | Lab report interpretation |
| 37. | DA | Drug analysis |
| 38. | D | Demonstration |
| 39. | D_BED | Demonstration bedside |
| 40. | D_L | Demonstration Lab |
| 41. | DG | Demonstration Garden |
| 42. | FV | Field visit |
| 43. | PRA | Practical |
